Tabela Masculino
| Pos | Time | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varjão | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 18 |
| 2 | Samambaia Norte | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 15 |
| 3 | Samambaia Sul | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 |
| 4 | São Sebastião | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 10 |
| 5 | Sobradinho 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 |
| 6 | Planaltina | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| 7 | Águas Lindas | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 8 | Areal | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 9 | Riacho Fundo 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 10 | Ceilândia Sul | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 11 | Ceilândia Norte | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 12 | Recanto das Emas | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 13 | Guará 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 14 | Porto Rico | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 15 | Itapoã | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 16 | Gama | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 17 | Vila Telebrasília | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 18 | Ponte Alta | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 19 | Brazlândia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 20 | Estrutural | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 21 | Santa Maria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 22 | J. Mangueiral | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 23 | Guará 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 23 | Taguatinga | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 25 | Ocidental | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 26 | Paranoá | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 27 | Sol Nascente | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 28 | Novo Gama | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | -9 | 1 |
| 29 | Valparaiso | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 30 | Riacho Fundo 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| 31 | Pôr do Sol | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| 32 | Luziânia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
































